ZY-LZ | 金属管浮子流量计 | |||||||||
代号 | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 远传型指示器 | |||||||||
代号 | 公称通径 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代号 | 结构形式 | |||||||||
/ | 下进上出 | |||||||||
H1 | 左进右出 | |||||||||
H2 | 右进左出 | |||||||||
AA | 侧进侧出 | |||||||||
LA | 底进侧出 | |||||||||
S | 螺纹连接 | |||||||||
M | 快速接头连接 | |||||||||
代号 | 本体材质 | |||||||||
R1 | 321不锈钢 | |||||||||
R4 | 304不锈钢 | |||||||||
R6 | 316不锈钢 | |||||||||
R6L | 316L不锈钢 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 钛 | |||||||||
F | 内衬F46(PTFE) | |||||||||
代号 | 指示器类型 | |||||||||
M7 | 线性指示器 | |||||||||
M9 | 非线性指示器(就地指针显示瞬时流量) | |||||||||
代号 | 组合功能 | |||||||||
ESK | 24VDC;远传4-20mA标准电流信号 | |||||||||
ESK-Z | 24VDC;远传4-20mA;现场LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
ESK-D | 现场锂电池供电;LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
K1 | 带一上线报警点信号 | |||||||||
K2 | 带下上线报警点信号 | |||||||||
K12 | 带一上线和一下线报警点信号 | |||||||||
代号 | 防爆类型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代号 | 测量介质分类 | |||||||||
L | 液体 | |||||||||
G | 气体 | |||||||||
代号 | 增加功能 | |||||||||
T | 测量管带有保温/隔热夹套 | |||||||||
HT | 测量介质温度大于120°高温 |
相关产品: