型 号 | XY-YC-□□□L/N | XY-YC-□□□F | ULZB-□□□L/N | ULZB-□□□F |
图片 | ||||
适用介质 | 适用于固体、液体测量 | 适用于固体测量 | ||
环境温度 | -25~60℃ | |||
探头材料 | 不锈钢(根据用户订货) | |||
输出信号 | 2组常开、常闭触点; 0/10mA | |||
消耗功率 | 1.5W | |||
供电电源 | AC220V 50/60Hz; DC24V | |||
接点容量 | AC220V 5A | |||
出 线 口 | M18x1.5; M20x1.5(防爆) | |||
物料颗粒 | ≤10mm | |||
最大耐压 | 4.0MPa(定货应说明耐压) | |||
工作温度 | -20~180℃(定货应说明工作温度) | |||
阻尼延时 | 约2S | |||
自由延时 | 约7S | |||
介质非粘性物料 | 不含有对叉体起腐蚀作用的物体 | |||
防护等级 | IP65 | |||
防 爆 | dIIBT4 |
相关产品: